什么水果含钾最高排名?其实许多水果和蔬菜都富含钾,其中包香蕉、橘子、草莓、苹果、蓝莓、橙子、柠檬、柚子、樱桃、桃子、梨、菠萝、芒果、荔枝等。今日整理一份钾含量最高的10种(其实不止10种)水果,提供给大家作参考。
水果中钾的含量排名
水果 | 大约份量 1 份 | 钾含量 |
---|---|---|
香蕉 | 1 个培养基(100 克) | 360毫克 |
甘橘 | 1/2 个 (100g) | 285毫克 |
甜瓜(白,红) | 1/8 个 (80g) | 272毫克 |
叶作 | 1/2 个 (100g) | 270毫克 |
伊约坎 | 1/2 个 (80g) | 228毫克 |
梨 | 1/4 个 (40g) | 180毫克 |
桃子 | 1/2件(食用部分100g) | 180毫克 |
柿子 | 1/2 个 (80g) | 170毫克 |
橙 | 1/2 个 (100g) | 154毫克 |
修剪 | 3个(60克) | 154毫克 |
猕猴桃 | 1/2 个 (50g) | 145毫克 |
葡萄柚 | 1/2 个 (100g) | 140毫克 |
梨 | 1/2 个 (100g) | 140毫克 |
小梨 | 1/3 个 (100g) | 140毫克 |
樱桃 | 5片(100克) | 130毫克 |
橘子(也吃薄皮) | 1个(100克) | 130毫克 |
芒果 | 1/6 个 (70g) | 119毫克 |
橘子(薄皮不吃) | 1个(100克) | 113毫克 |
苹果 | 1/2 个小(150 克) | 110毫克 |
西瓜 | 3 口大小的碎片(90 克) | 108毫克 |
草莓 | 3大块(60克) | 102毫克 |
荔枝 | 3个(60克) | 102毫克 |
李子 | 1个(70克) | 90毫克 |
菠萝 | 3 口大小的碎片(60 克) | 90毫克 |
葡萄 | 100克 | 65毫克 |
木瓜 | 3 口大小的碎片(30 克) | 63毫克 |
琵琶 | 1个(50克) | 48毫克 |
金馆 | 1个(12克) | 34毫克 |
蓝莓 | 10片(10克) | 14毫克 |
钾是人体必需的矿物质,它可以帮助维持正常血压,而过量摄入盐则是高血压的主要因素。因此,为了保持健康,我们需要了解哪些食物富含钾,以及每天应该摄入多少钾。
缺乏钾会导致体重增加、血压升高、肌肉疼痛、肌肉无力、头晕、失眠、抑郁等症状。此外,缺乏钾还会导致肾功能受损,从而导致体内毒素堆积,影响健康。
另一方面,过量摄入钾也会导致不良影响,包括腹泻、腹痛、呕吐、恶心、头晕、失去平衡等。因此,我们应该避免过量摄入钾。
根据摄入参考量,成年人每天应摄入4.7克至5.7克钾。
声明:内容由用户自行上传分享,仅系出于传递更多信息之目的,如果存在侵权或不希望被转载的媒体或个人可点击联系我们,核实后将立即进行删除处理。