我们来聊聊一个有趣的话题,你猜猜看,世界各国男性的“小伙伴”究竟谁最长?你可能已经听过关于各国男性Yīn茎长度的各种传言和笑话,但究竟哪个国家的男性才是“Yīn茎长度的王者”?我们来看看科学的数据告诉我们什么。这并不是要去比较优越,而是从一个新的角度了解全球的生物多样性。让我们一起探索这个有趣且稍微有些尴尬的话题吧!
数据来源:worlddata ,这项数据比较现在提供了有关每个国家平均规模的一些基本数据。
在所有国家中,Yīn茎的平均尺寸约为13.58 厘米。最长的有17.61厘米长,由厄瓜多尔男子携带。柬埔寨的平均身长只有10.04厘米,约占身高的6.1%。
全球100+男性长度排名表
国家 | 直立长度 | 身体尺寸 | 身高百分比 |
---|---|---|---|
厄瓜多尔 | 17.61 厘米 | 1.67米 | 10.54 % |
喀麦隆 | 16.67 厘米 | 1.71米 | 9.75 % |
玻利维亚 | 16.51 厘米 | 1.68米 | 9.84 % |
苏丹 | 16.47 厘米 | 1.71米 | 9.63 % |
海地 | 16.01厘米 | 1.72米 | 9.32 % |
塞内加尔 | 15.89 厘米 | 1.75米 | 9.09 % |
冈比亚 | 15.88 厘米 | 1.68米 | 9.47 % |
古巴 | 15.87 厘米 | 1.73米 | 9.16 % |
荷兰 | 15.87 厘米 | 1.84米 | 8.65 % |
赞比亚 | 15.78 厘米 | 1.67米 | 9.45 % |
法国 | 15.74 厘米 | 1.78米 | 8.83 % |
安哥拉 | 15.73 厘米 | 1.68米 | 9.38 % |
加拿大 | 15.71 厘米 | 1.78米 | 8.80 % |
埃及 | 15.69 厘米 | 1.73米 | 9.08 % |
津巴布韦 | 15.68 厘米 | 1.70米 | 9.23 % |
乔治亚州 | 15.61 厘米 | 1.75米 | 8.92 % |
巴拉圭 | 15.53厘米 | 1.73米 | 8.97 % |
乍得 | 15.39 厘米 | 1.71米 | 9.01 % |
意大利 | 15.35厘米 | 1.74米 | 8.81 % |
中非共和国 | 15.33厘米 | 1.68米 | 9.11 % |
哥伦比亚 | 15.26 厘米 | 1.71米 | 8.91 % |
象牙海岸 | 15.22厘米 | 1.68米 | 9.07 % |
巴西 | 15.22厘米 | 1.75米 | 8.69 % |
瑞典 | 15.08 厘米 | 1.80米 | 8.36 % |
保加利亚 | 15.02厘米 | 1.73米 | 8.66 % |
哥斯达黎加 | 15.01厘米 | 1.74米 | 8.64 % |
洪都拉斯 | 15.00 厘米 | 1.69米 | 8.87 % |
匈牙利 | 14.99 厘米 | 1.76米 | 8.50 % |
墨西哥 | 14.92 厘米 | 1.70米 | 8.78 % |
丹麦 | 14.88 厘米 | 1.82米 | 8.19 % |
阿根廷 | 14.88 厘米 | 1.74米 | 8.54 % |
萨尔瓦多 | 14.88 厘米 | 1.70米 | 8.75 % |
塞尔维亚 | 14.87 厘米 | 1.80米 | 8.24 % |
比利时 | 14.77 厘米 | 1.79米 | 8.25 % |
克罗地亚 | 14.77 厘米 | 1.81米 | 8.18 % |
拉脱维亚 | 14.69 厘米 | 1.80米 | 8.16 % |
白俄罗斯 | 14.63厘米 | 1.78米 | 8.21 % |
智利 | 14.59 厘米 | 1.73米 | 8.46 % |
奥地利 | 14.53厘米 | 1.78米 | 8.15 % |
德国 | 14.52 厘米 | 1.80米 | 8.07 % |
阿尔及利亚 | 14.49 厘米 | 1.74米 | 8.34 % |
刚果民主共和国 | 14.48 厘米 | 1.68米 | 8.64 % |
澳大利亚 | 14.46 厘米 | 1.79米 | 8.10 % |
尼日利亚 | 14.38 厘米 | 1.70米 | 8.47 % |
瑞士 | 14.35厘米 | 1.79米 | 8.04 % |
挪威 | 14.34厘米 | 1.80米 | 7.95 % |
波兰 | 14.29 厘米 | 1.80米 | 7.93 % |
阿尔巴尼亚 | 14.19 厘米 | 1.74米 | 8.17 % |
佛得角 | 14.05厘米 | 1.75米 | 8.04 % |
新西兰 | 13.99 厘米 | 1.78米 | 7.88 % |
北马其顿 | 13.98 厘米 | 1.76米 | 7.95 % |
乌克兰 | 13.97 厘米 | 1.80米 | 7.75 % |
西班牙 | 13.85厘米 | 1.76米 | 7.88 % |
芬兰 | 13.77 厘米 | 1.80米 | 7.64 % |
利比亚 | 13.74 厘米 | 1.75米 | 7.84 % |
阿塞拜疆 | 13.72 厘米 | 1.73米 | 7.92 % |
印度 | 13.71 厘米 | 1.66米 | 8.28 % |
阿富汗 | 13.69 厘米 | 1.68米 | 8.16 % |
以色列 | 13.60 厘米 | 1.76米 | 7.75 % |
美国 | 13.58 厘米 | 1.77米 | 7.68 % |
日本 | 13.56 厘米 | 1.72米 | 7.90 % |
土库曼斯坦 | 13.48 厘米 | 1.73米 | 7.78 % |
委内瑞拉 | 13.33厘米 | 1.73米 | 7.71 % |
希腊 | 13.30 厘米 | 1.79米 | 7.44 % |
俄罗斯 | 13.21厘米 | 1.76米 | 7.50 % |
韩国 | 13.16厘米 | 1.75米 | 7.52 % |
亚美尼亚 | 13.14厘米 | 1.73米 | 7.59 % |
英国 | 13.13厘米 | 1.78米 | 7.38 % |
中国 | 13.07 厘米 | 1.75米 | 7.49 % |
火鸡 | 12.99 厘米 | 1.76米 | 7.39 % |
爱尔兰 | 12.78 厘米 | 1.79米 | 7.16 % |
蒙古 | 12.77 厘米 | 1.70米 | 7.50 % |
罗马尼亚 | 12.73 厘米 | 1.77米 | 7.18 % |
也门 | 12.72 厘米 | 1.63米 | 7.81 % |
巴基斯坦 | 12.20 厘米 | 1.67米 | 7.32 % |
伊朗 | 11.95 厘米 | 1.75米 | 6.84 % |
印度尼西亚 | 11.67 厘米 | 1.66米 | 7.05 % |
新加坡 | 11.53厘米 | 1.73米 | 6.66 % |
马来西亚 | 11.49 厘米 | 1.68米 | 6.82 % |
越南 | 11.47 厘米 | 1.68米 | 6.83 % |
泰国 | 11.45厘米 | 1.71米 | 6.68 % |
孟加拉国 | 11.20 厘米 | 1.65米 | 6.81 % |
斯里兰卡 | 10.89 厘米 | 1.67米 | 6.50 % |
菲律宾 | 10.85厘米 | 1.65米 | 6.59 % |
缅甸 | 10.70 厘米 | 1.66米 | 6.45 % |
柬埔寨 | 10.04厘米 | 1.65米 | 6.09 % |
如何测量
原则上,长度总是在上侧测量,从Yīn茎根部到龟头尖端。如果根部上方有脂肪垫,测量时可能会稍微压入。为了测量周长,通常取根部的周长。在一些研究中,而是测量了龟头的周长,这就是为什么这些信息会非常矛盾,因此不包括在评估中。
数据源
在本次评估中,对大量研究的结果进行了评估,并根据先证者的数量进行了评估。只要有可能,当来源基于自我报告的测量结果时,就会被跳过。收集到的值应该粗略地说明Yīn茎尺寸和起源之间的关系,而不是给出精 确的评估。在某些情况下,一个国家只有几十个测试对象,这不允许进行代表性调查。